根據(jù)深圳九州光電子技術(shù)有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、考察、體檢等程序,擬錄用莫佳佳等80名同志到深圳九州光電子技術(shù)有限公司工作
序號 | 部門 | 崗位名稱 | 崗位任職要求 | 擬錄用人選 | 綜合成績排名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 質(zhì)量管理部 | QC |
1.學(xué)歷及專業(yè):應(yīng)具有中專(高中)及以上學(xué)歷,專業(yè)不限; 2.應(yīng)聘年齡:應(yīng)在45周歲以下; 3.技能要求:會基本電腦操作,會使用測量工具; 4.工作經(jīng)歷:具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。
|
莫佳佳 | / | 女 | 貴州省獨(dú)山縣 | 23 | 大專 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | |
2 | 伍科元 | / | 男 | 湖南省武岡市 | 22 | 大專 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | ||||
3 | 周茂華 | / | 女 | 湖南省祁東縣 | 35 | 中專 | 祁陽市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||
4 | 劉清清 | / | 女 | 湖南省瀘溪縣 | 22 | 中專 | 瀘溪縣第一職業(yè)中學(xué) | 計算機(jī)平面設(shè)計 | ||||
5 | 周芳林 | / | 女 | 湖南省武岡市 | 35 | 中專 | 武岡市藍(lán)深職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 會計 | ||||
6 | 物料倉儲部 | 倉管員 |
1.學(xué)歷及專業(yè):應(yīng)具有中專(高中)及以上文化程度; 2.應(yīng)聘年齡:年滿18周歲,不超過45周歲; 3.技能要求:會基本電腦操作; 4.工作經(jīng)歷:具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
|
李宇航 | / | 男 | 湖南省攸縣 | 18 | 中專 | 長沙中部鐵路航空中等職業(yè)學(xué)校 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | |
7 | 姚燏 | / | 男 | 湖北省咸寧市 | 35 | 中專 |
威寧彝族回族苗族自治縣職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) |
數(shù)控技術(shù) | ||||
8 | 海思TO產(chǎn)品線 | 操作員 |
1.學(xué)歷及專業(yè):應(yīng)具有初中及以上學(xué)歷,專業(yè)不限; 2.應(yīng)聘年齡:年滿18周歲,不超過45周歲; 3.技能要求:會基本電腦操作; 4.工作經(jīng)歷:不限。
|
黎彥君 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)融安縣 | 35 | 初中 | 浮石中學(xué) | / | |
9 | 孫先米 | / | 女 | 云南省曲靖市 | 18 | 初中 | 大橋中學(xué) | / | ||||
10 | 紀(jì)曉英 | / | 女 | 四川省資陽市 | 23 | 初中 | 丹東市第一中學(xué) | / | ||||
11 | 胡世維 | / | 男 | 貴州省遵義市 | 31 | 初中 | 遵義市第三十四中學(xué) | / | ||||
12 | 吳顯愛 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)羅城仫佬族自治縣 | 19 | 初中 | 羅城仫佬族自治縣四把中學(xué) | / | ||||
13 | 周小俊 | / | 男 | 四川省營山縣 | 20 | 初中 | 駱市初級中學(xué)校 | / | ||||
14 | 雷安和 | / | 男 | 貴州省黃平縣 | 25 | 初中 | 平溪中學(xué) | / | ||||
15 | 袁鑠 | / | 男 | 四川省營山縣 | 21 | 初中 | 駱市初級中學(xué)校 | / | ||||
16 | 徐少塵 | / | 男 | 江西省上饒市 | 20 | 初中 | 余干縣第五中學(xué) | / | ||||
17 | 韋徳局 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)三江侗族自治縣 | 21 | 初中 | 洋溪中學(xué) | / | ||||
18 | 文剛 | / | 男 | 貴州省赫章縣 | 20 | 初中 | 赫章縣雉街鄉(xiāng)初級中學(xué) | / | ||||
19 | 羅鵬程 | / | 男 | 貴州省畢節(jié)市 | 23 | 初中 | 岔河中學(xué) | / | ||||
20 | 魏坤廷 | / | 男 | 貴州省畢節(jié)市 | 20 | 初中 | 振興學(xué)校 | / | ||||
21 | 周國毅 | / | 男 | 云南省昭通市 | 24 | 初中 | 毛坪中學(xué) | / | ||||
22 | 周敏 | / | 女 | 湖南省城步苗族自治縣 | 27 | 初中 | 城步苗族自治縣西巖鎮(zhèn)初級中學(xué) | / | ||||
23 | 曹杰麗 | / | 女 | 湖南省城步苗族自治縣 | 26 | 初中 | 城步苗族自治縣西巖鎮(zhèn)初級中學(xué) | / | ||||
24 | 李江 | / | 男 | 重慶市酉陽土家族苗族自治縣 | 27 | 初中 | 印江土家族苗族自治縣板溪鎮(zhèn)初級中學(xué) | / | ||||
25 | 梁添 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)大新縣 | 40 | 初中 | 大新縣雷平中學(xué) | / | ||||
26 | 鄧勝賢 | / | 男 | 廣東省徐聞縣 | 19 | 初中 | 徐聞縣邁陳第二中學(xué) | / | ||||
27 | 蔡正燕 | / | 女 | 四川省萬源市 | 38 | 初中 | 萬源市第二中學(xué) | / | ||||
28 | 何紫晶 | / | 女 | 貴州省紫云苗族布依族自治縣 | 18 | 初中 | 大方縣雞場中學(xué) | / | ||||
29 | 謝展慶 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)岑溪市 | 23 | 初中 | 岑溪市第五中學(xué) | / | ||||
30 | 黃建波 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)馬山縣 | 36 | 初中 | 馬山縣古零鎮(zhèn)初級中學(xué) | / | ||||
31 | 黃衛(wèi)宏 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)馬山縣 | 22 | 初中 | 馬山縣古零鎮(zhèn)初級中學(xué) | / | ||||
32 | 王榮遠(yuǎn) | / | 男 | 貴州省大方縣 | 21 | 大專 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||||
33 | 羅迪 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)馬山縣 | 19 | 大專 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源 | ||||
34 | 黃鎮(zhèn)利 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)馬山縣 | 21 | 大專 | 廣西南寧技師學(xué)院 | 廣告設(shè)計 | ||||
35 | 賴星莉 | / | 女 | 廣西壯族自治區(qū)羅城仫佬族自治縣 | 19 | 大專 | 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | ||||
36 | 吳勇發(fā) | / | 男 | 湖南省道縣 | 23 | 大專 | 國家開放大學(xué) | 計算機(jī)信息與管理 | ||||
37 | 劉登科 | / | 男 | 湖南省龍山縣 | 22 | 大專 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | ||||
38 | 向霖 | / | 男 | 湖南省保靖縣 | 26 | 大專 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | ||||
39 | 羅定淇 | / | 女 | 貴州省貴陽市 | 24 | 大專 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 會計 | ||||
40 | 劉媛媛 | / | 女 | 廣西壯族自治區(qū)馬山縣 | 18 | 高中 | 馬山縣第三高級中學(xué) | / | ||||
41 | 辛成 | / | 男 | 江西省南昌市 | 39 | 高中 | 育才中學(xué) | / | ||||
42 | 陳方方 | / | 女 | 河南省睢縣 | 18 | 高中 | 睢縣高級中學(xué) | / | ||||
43 | 余曉蕓 | / | 女 | 廣東省海豐縣 | 35 | 高中 | 華僑中學(xué) | / | ||||
44 | 黃美勸 | / | 女 | 廣西壯族自治區(qū)東蘭縣 | 20 | 高中 | 長江中學(xué) | / | ||||
45 | 王嘉陽 | / | 男 | 甘肅省寧縣 | 19 | 高中 | 寧縣四中 | / | ||||
46 | 彭清爽 | / | 男 | 貴州省赫章縣 | 18 | 高中 | 赫章縣野馬川中學(xué) | / | ||||
47 | 黃盛琪 | / | 男 |
廣西壯族自治區(qū)河池市 |
29 | 高中 | 河池市民族高級中學(xué) | / | ||||
48 | 伍天碧 | / | 女 | 貴州省鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 18 | 高中 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣文德民族中學(xué) | / | ||||
49 | 杜亞慶 | / | 男 | 安徽省定遠(yuǎn)縣 | 35 | 高中 | 定遠(yuǎn)縣第二中學(xué) | / | ||||
50 | 覃衛(wèi) | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)馬山縣 | 22 | 高中 | 馬山縣周鹿中學(xué) | / | ||||
51 | 凌潔 | / | 女 | 廣西壯族自治區(qū)龍州縣 | 18 | 高中 | 龍州縣第一中學(xué) | / | ||||
52 | 牛麗麗 | / | 女 | 河南省正陽縣 | 39 | 高中 | 正陽縣第一高級中學(xué) | / | ||||
53 | 楊勇 | / | 男 | 湖北省南漳縣 | 26 | 高中 | 南漳縣第二中學(xué) | / | ||||
54 | 陳廷新 | / | 男 | 貴州省赫章縣 | 21 | 中專 | 赫章縣中等職業(yè)學(xué)校 | 水利工程運(yùn)行與管理 | ||||
55 | 廖家輝 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市 | 20 | 中專 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | ||||
56 | 韋榮亮 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)東蘭縣 | 19 | 中專 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | ||||
57 | 吳振輝 | / | 男 | 廣東省雷州市 | 20 | 中專 | 茂名市東南高級技工學(xué)校 | 烹飪與中西面點(diǎn)制作 | ||||
58 | 林衛(wèi)星 | / | 男 | 云南省昭通市 | 24 | 中專 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 水利工程 | ||||
59 | 覃虎 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)東蘭縣 | 22 | 中專 | 河池市宜州區(qū)職業(yè)教育中心 | 機(jī)械加工技術(shù) | ||||
60 | 戴家瑤 | / | 女 | 江西省九江市 | 21 | 中專 | 九江市輕化工業(yè)技工學(xué)校 | 電子商務(wù) | ||||
61 | 鄧伸鵬 | / | 男 | 四川省筠連縣 | 20 | 中專 | 臨滄技師學(xué)院 | 幼兒教育 | ||||
62 | 劉紹興 | / | 男 | 貴州省鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 19 | 中專 | 貴州鋁業(yè)技師學(xué)院 | 會計 | ||||
63 | 聶明鳳 | / | 女 | 貴州省黃平縣 | 18 | 中專 | 貴陽電子職業(yè)學(xué)校 | 軌道交通 | ||||
64 | 張麒 | / | 女 | 貴州省貴陽市 | 19 | 中專 | 貴陽電子職業(yè)學(xué)校 | 學(xué)前教育 | ||||
65 | 韋豪甲 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)東蘭縣 | 20 | 中專 | 東蘭縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車維修 | ||||
66 | 普建珍 | / | 女 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州 | 26 | 中專 |
石林民族職業(yè)高級中學(xué) |
電子商務(wù) | ||||
67 | 石振軍 | / | 男 | 湖南省永順縣 | 19 | 中專 | 湘西高峰職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車維修 | ||||
68 | 黃秋露 | / | 女 | 廣西壯族自治區(qū)平果市 | 18 | 中專 | 南寧市運(yùn)德汽車運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 高鐵乘務(wù) | ||||
69 | 黃國雄 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)靖西市 | 19 | 中專 | 南寧市電子工程學(xué)校 | 高鐵乘務(wù) | ||||
70 | 楊靜蘭 | / | 女 | 貴州省大方縣 | 23 | 中專 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||||
71 | 覃勇 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)北流市 | 21 | 中專 | 玉林市敬民職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | ||||
72 | 陸福偉 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市 | 25 | 中專 | 廣西工商學(xué)校 | 電子商務(wù) | ||||
73 | 岑勇 | / | 男 | 貴州省普安縣 | 21 | 中專 | 都勻市中等技術(shù)學(xué)校 | 護(hù)理 | ||||
74 | 曹希琴 | / | 女 | 湖南省城步苗族自治縣 | 19 | 中專 | 邵陽市湖畔中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù) | ||||
75 | 李旺 | / | 男 | 湖南省資興市 | 28 | 中專 | 郴州技師學(xué)院 | 電氣自動化 | ||||
76 | 黃忠?guī)?/td> | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)環(huán)江毛南族自治縣 | 27 | 中專 | 廣西機(jī)電技師學(xué)院 | 電工電子 | ||||
77 | 謝子賢 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)橫州市 | 18 | 中專 | 南寧市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | ||||
78 | 技安環(huán)保部 | 廠務(wù)電工 |
1.教育背景:應(yīng)具有中專(高中)及以上學(xué)歷,專業(yè)不限; 2.應(yīng)聘年齡:應(yīng)在45周歲以下; 3.技能要求:持初級以上電工證或相關(guān)特種操作證書; 4.工作經(jīng)歷:具有1年以上同崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。
|
李華彬 | / | 男 | 廣西壯族自治區(qū)上林縣 | 31 | 中專 | 廣東省茂名市南粵科技學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | |
79 | 李厚彪 | / | 男 | 湖南省宜章縣 | 21 | 中專 | 廣州市公用事業(yè)技師學(xué)院 | 機(jī)電一體化 | ||||
80 | 海思TO產(chǎn)品線 | 生產(chǎn)技術(shù)員 |
1.學(xué)歷及專業(yè):應(yīng)具有中專(高中)及以上學(xué)歷,專業(yè)不限; 2.應(yīng)聘年齡:年滿18周歲,不超過45周歲; 3.技能要求:會基本電腦操作,能看懂圖紙; 4.工作經(jīng)歷:具有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
|
陳春 | / | 男 | 貴州省羅甸縣 | 22 | 高中 | 羅甸縣第一中學(xué) | / |
2025-05-16~2025-05-20,如有異議,請以電話、信函等方式向深圳九州光電子技術(shù)有限公司行政人事部反映。
聯(lián)系人:奉先生,聯(lián)系電話:0755-21385386,郵箱:hengzhou.feng@jiuzhouoe.cn
1、企業(yè)監(jiān)督電話:0816-2471093、曹女士,郵箱:xryr.jd@jiuzhouoe.cn
2、綿陽市國資委“護(hù)國資”熱線:0816-2247110
綿陽市國資委“護(hù)國資”郵箱:mygzwdjk@163.com
深圳九州光電子技術(shù)有限公司